Withdrawals
Ningún abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
8 | VAN BAARLE Dylan | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | abandono |
Ningún abandono |
Ningún abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
112 | COSTA Rui | EF EDUCATION - EASYPOST | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
117 | URAN Rigoberto | EF EDUCATION - EASYPOST | abandono |
188 | ELISSONDE Kenny | COFIDIS | abandono |
212 | ABERASTURI IZAGA Jon | EUSKALTEL-EUSKADI | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
94 | KRON Andreas | LOTTO DSTNY | No toma la salida |
132 | CARUSO Damiano | BAHRAIN VICTORIOUS | No toma la salida |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
152 | GESBERT Elie | ARKEA-B&B HOTELS | No toma la salida |
183 | COQUARD Bryan | COFIDIS | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
11 | ALMEIDA Joao | UAE TEAM EMIRATES | No toma la salida |
28 | TARLING Joshua | INEOS GRENADIERS | abandono |
131 | TIBERI Antonio | BAHRAIN VICTORIOUS | abandono |
135 | KEPPLINGER Rainer | BAHRAIN VICTORIOUS | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
22 | DE PLUS Laurens | INEOS GRENADIERS | No toma la salida |
42 | CICCONE Giulio | LIDL-TREK | abandono |
163 | GOOSSENS Kobe | INTERMARCHÉ - WANTY | No toma la salida |
194 | LOPEZ GRANIZO Harold Martin | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | No toma la salida |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
21 | ARENSMAN Thymen | INEOS GRENADIERS | No toma la salida |
44 | KONRAD Patrick | LIDL-TREK | No toma la salida |
145 | HARPER Chris | TEAM JAYCO ALULA | abandono |
167 | ROTA Lorenzo | INTERMARCHÉ - WANTY | No toma la salida |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
91 | VAN EETVELT Lennert | LOTTO DSTNY | No toma la salida |
103 | GENIETS Kévin | GROUPAMA-FDJ | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
142 | BERHE Welay | TEAM JAYCO ALULA | No toma la salida |
158 | RIES Michel | ARKEA-B&B HOTELS | abandono |
187 | LASTRA Jonathan | COFIDIS | No toma la salida |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
184 | FERNANDEZ Ruben | COFIDIS | No toma la salida |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
5 | UIJTDEBROEKS Cian | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | No toma la salida |
128 | SANCHEZ MAYO Pelayo | MOVISTAR TEAM | abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
7 | VAN AERT Wout | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | abandono |
107 | ROCHAS Rémy | GROUPAMA-FDJ | abandono |
147 | SCOTSON Callum | TEAM JAYCO ALULA | No toma la salida |
165 | PAQUOT Tom | INTERMARCHÉ - WANTY | No toma la salida |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
55 | DE PESTEL Sander | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | No toma la salida |
81 | WOODS Michael Russell | ISRAEL - PREMIER TECH | No toma la salida |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
87 | STRONG Corbin John | ISRAEL - PREMIER TECH | No toma la salida |
168 | TAARAMÄE Rein | INTERMARCHÉ - WANTY | abandono |
Ningún abandono |
Dorsal | Corredor | Equipo | Abandono |
---|---|---|---|
64 | DENZ Nico | RED BULL - BORA - HANSGROHE | fuera del límite |
65 | GAMPER Patrick | RED BULL - BORA - HANSGROHE | abandono |
67 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RED BULL - BORA - HANSGROHE | abandono |
211 | JUARISTI ARRIETA Txomin | EUSKALTEL-EUSKADI | abandono |
Ningún abandono |