• General
  • Clasificación de paso
  • Individual
  • Puntos
  • Montaña
  • Joven
  • Equipo
  • Combativo
Distancia total recorrida : 3288.9 km
Puesto Corredor Equipo Tiempos Diferencia B P
1 Primoz ROGLIC   P. ROGLIC 1 RED BULL - BORA - HANSGROHE 81h 49' 18'' - B : 40'' P : 20''
2 Ben O'CONNOR   B. O'CONNOR 2 DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM 81h 51' 54'' + 00h 02' 36'' B : 20'' -
3 Enric MAS NICOLAU   E. MAS 3 MOVISTAR TEAM 81h 52' 31'' + 00h 03' 13'' B : 16'' -
4   R. CARAPAZ 4 EF EDUCATION - EASYPOST 81h 53' 20'' + 00h 04' 02'' B : 12'' -
5   M. SKJELMOSE 5 LIDL-TREK 81h 55' 07'' + 00h 05' 49'' B : 4'' -
6   D. GAUDU 6 GROUPAMA-FDJ 81h 55' 50'' + 00h 06' 32'' B : 8'' -
7   F. LIPOWITZ 7 RED BULL - BORA - HANSGROHE 81h 56' 23'' + 00h 07' 05'' B : 4'' -
8   M. LANDA 8 T-REX – Quick-Step 81h 58' 06'' + 00h 08' 48'' B : 4'' -
9   P. SIVAKOV 9 UAE TEAM EMIRATES 81h 59' 22'' + 00h 10' 04'' B : 14'' -
10   C. RODRIGUEZ 10 INEOS GRENADIERS 82h 00' 37'' + 00h 11' 19'' - -

Síguenos

Recibe información exclusiva de La Vuelta