Clasificaciones
Etapa | Clasificación | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 134 | - | - | 42 | - |
2 | 165 | 133 | - | - | 41 | - |
3 | 133 | 130 | - | - | 42 | - |
4 | 174 | 168 | - | - | 54 | - |
5 | 151 | 163 | - | - | 53 | - |
6 | 166 | 167 | - | - | 56 | - |
7 | 161 | 168 | - | - | 56 | - |
8 | 160 | 167 | - | - | 56 | - |
9 | 151 | 163 | - | - | 54 | - |
10 | 153 | 159 | - | - | 53 | - |
11 | 139 | 155 | - | - | 52 | - |
12 | 90 | 153 | - | - | 51 | - |
13 | 135 | 150 | - | - | 50 | - |
14 | 137 | 149 | - | - | 50 | - |
15 | 144 | 147 | - | - | 48 | - |
16 | 88 | 143 | - | - | 47 | - |
17 | 69 | 141 | - | - | 47 | - |
18 | 60 | 139 | - | - | 46 | - |
19 | 121 | 139 | - | - | 46 | - |
20 | 124 | 135 | - | - | 46 | - |
21 | 127 | 135 | - | - | 46 | - |
- Sprint intermedio 0
- Victoria de etapa 0
- Victoria 0
- Podium 0
2019. Development Team Sunweb
20e of the National Championships Netherlands MU - Road Race
25e of the National Championships Netherlands MU - ITT
2021. Development Team DSM
9e of the fourth stage of the Circuit des Ardennes (Tournes>Charleville-Mézières)
12e of the Craft Ster van Zwolle
16e of the sixth stage of the Le Tour de Bretagne Cycliste (Quédillac>Fougères)
17e of the Le Tour de Bretagne Cycliste
18e of the National Championships Netherlands MU - Road Race
19e of the Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques
20e of the seventh stage of the Le Tour de Bretagne Cycliste (Guitté>Dinan)
21e of the first stage of the Le Tour de Bretagne Cycliste (Le Cambout>Allineuc)
Los corredores TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL
Síguenos
Recibe información exclusiva de La Vuelta