Rankings
Stage | Ranking | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 144 | - | - | 47 | - |
2 | 93 | 142 | - | - | 46 | - |
3 | 130 | 131 | - | - | 43 | - |
4 | 96 | 105 | - | - | 31 | - |
5 | 34 | 103 | - | - | 31 | - |
6 | 116 | 106 | - | - | 31 | - |
7 | 131 | 121 | - | - | 38 | - |
8 | 127 | 125 | - | - | 40 | - |
9 | 101 | 124 | - | - | 39 | - |
10 | 72 | 111 | - | - | 31 | - |
11 | 96 | 111 | - | - | 32 | - |
12 | 52 | 102 | - | - | 27 | - |
13 | 112 | 103 | - | - | 29 | - |
14 | 97 | 103 | - | - | 30 | - |
15 | 61 | 98 | - | - | 27 | - |
16 | 60 | 94 | - | - | 28 | - |
17 | 85 | 89 | 62 | 43 | 27 | - |
18 | 101 | 92 | 62 | 43 | 26 | - |
19 | 29 | 85 | 64 | 44 | 25 | - |
20 | 49 | 82 | 64 | 46 | 23 | - |
21 | 123 | 82 | 66 | 46 | 23 | - |
- Intermediate sprint 1
- Stages victory 0
- Victory 0
- Podiums 2
2018. Vendee U Pays De La Loire
25e of the second stage of the Ronde de l'Isard (Fonsorbes>Goulier-Neige)
2020. Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
2e of the stage 2a of the Ronde de l'Isard (Bagnères-de-Luchon>Hospice de France), of the first stage of the Le Tour de Savoie Mont Blanc (Annemasse>Praz-sur-Arly)
4e of the Le Tour de Savoie Mont Blanc, of the fifth stage of the Le Tour de Savoie Mont Blanc (Aix-les-Bains>Le Revard [ITT])
5e of the fourth stage of the Ronde de l'Isard (Betchat>Saint-Girons)
9e of the Ronde de l'Isard
16e of the fourth stage of the Le Tour de Savoie Mont Blanc (Aix-les-Bains>Notre-Dame-du-Pré)
19e of the third stage of the Ronde de l'Isard (Saverdun>Ax-3 Domaines)
20e of the third stage of the Le Tour de Savoie Mont Blanc (Saint-Michel-de-Maurienne>Valmeinier)
2023. Cofidis
23e of the twentieth stage of the Giro d'Italia (Tarvisio>Monte Lussari [ITT])
2024. Cofidis
13e of the Grand Prix Cycliste de Marseille La Marseillaise
22e of the Etoile de Bessèges - Tour du Gard, of the second stage of the Etoile de Bessèges - Tour du Gard (Marguerittes>Rousson)
Follow us
Get exclusive information about La Vuelta