Clasificaciones 2026 - Etapa 8
Powered by
Etapa 1
- 22/08 -
Monaco > Monaco
Etapa 2
- 23/08 -
Monaco > Manosque
Etapa 3
- 24/08 -
Gruissan - Aude > Font Romeu
Etapa 4
- 25/08 -
Andorra la Vella > Andorra la Vella
Etapa 5
- 26/08 -
Falset . Costa Daurada > Roquetes. Terres de l'Ebre
Etapa 6
- 27/08 -
Alcossebre > Castelló
Etapa 7
- 28/08 -
vall d'Alba > Aramón Valdelinares
Etapa 9
- 30/08 -
La Vila Joiosa/ Villajoyosa > Alto de Aitana.Costa Blanca
Etapa 10
- 01/09 -
Alcaraz > Elche de la Sierra
Etapa 11
- 02/09 -
Cartagena > Lorca
Etapa 12
- 03/09 -
Vera > Calar Alto
Etapa 13
- 04/09 -
Almuñécar > Loja
Etapa 14
- 05/09 -
Jaén > Sierra de La Pandera
Etapa 15
- 06/09 -
Palma del Río > Córdoba
Etapa 16
- 08/09 -
Cortegana > La Rábida. Palos de la Frontera
Etapa 17
- 09/09 -
Dos Hermanas > Sevilla
Etapa 18
- 10/09 -
El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera
Etapa 19
- 11/09 -
Vélez-Málaga > Peñas Blancas. Estepona
Etapa 20
- 12/09 -
La Calahorra > Collado del Alguacil
Etapa 21
- 13/09 -
Carrefour Granada > Granada
- General
- Clasificación de paso
-
Individual
-
Puntos
-
Montaña
-
Joven
-
Equipo
-
Combativo
Distancia total recorrida :
161 km
| Puesto | Corredor | Corredor núm. | Equipo | Tiempos | Diferencia | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 142 | COFIDIS | 03h 47' 06'' | - | B : 10'' | - |
| 2 |
|
2 | 88 | LIDL-TREK | 03h 47' 06'' | - | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 47' 06'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | B. TURNER | 4 | 68 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 5 | J. LABROSSE | 5 | 45 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 47' 06'' | - | B : 4'' | - |
| 6 | A. ROMELE | 6 | 187 | XDS ASTANA TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 7 | B. TRONCHON | 7 | 98 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 8 | H. HOFSTETTER | 8 | 114 | NSN CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 9 | O. AULAR SANABRIA | 9 | 23 | MOVISTAR TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 10 | J. BRENNAN | 10 | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 11 | V. BRAET | 11 | 202 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 12 | M. GOVEKAR | 12 | 74 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 13 | A. COVI | 13 | 151 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 14 | H. MULUEBERHAN | 14 | 185 | XDS ASTANA TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 15 | T. DE JONG | 15 | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 16 | M. BRUSTENGA MASAGUE | 16 | 222 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 17 | C. LAPORTE | 17 | 36 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 18 | T. ROOSEN | 18 | 218 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 19 | F. FISHER - BLACK | 19 | 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 20 | A. RENARD | 20 | 146 | COFIDIS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 21 | V. ALBANESE | 21 | 162 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 22 | W. VAN AERT | 22 | 31 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 47' 06'' | - | B : 6'' | - |
| 23 | H. MCKENZIE | 23 | 155 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 24 | L. ROTA | 24 | 205 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 25 | P. MARTI SORIANO | 25 | 116 | NSN CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 26 | R. ERMAKOV | 26 | 73 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 27 | C. MACIAS ESTRADA | 27 | 198 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 28 | V. MADOUAS | 28 | 93 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 29 | R. MOLARD | 29 | 95 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 30 | H. TEJADA | 30 | 181 | XDS ASTANA TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 31 | G. MARTIN GUYONNET | 31 | 94 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 32 | E. HAYTER | 32 | 124 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 33 | F. WEISS | 33 | 177 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 34 | L. WARBASSE | 34 | 176 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 35 | A. DAINESE | 35 | 122 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 36 | P. OURSELIN | 36 | 145 | COFIDIS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 37 | C. BERTHET | 37 | 91 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 38 | I. RUIZ SEDANO | 38 | 225 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 39 | J. MOSCA | 39 | 85 | LIDL-TREK | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 40 | M. VADER | 40 | 58 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 41 | J. OMRZEL | 41 | 76 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 42 | M. PAASSCHENS | 42 | 77 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 43 | V. LANGELLOTTI | 43 | 184 | XDS ASTANA TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 44 | J. BERNARD | 44 | 82 | LIDL-TREK | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 45 | O. ONLEY | 45 | 61 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 46 | E. SVESTAD-BÅRDSENG | 46 | 66 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 47 | X. PICKERING | 47 | 156 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 48 | J. HAIG | 48 | 62 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 49 | M. SKJELMOSE | 49 | 81 | LIDL-TREK | 03h 47' 06'' | - | B : 2'' | - |
| 50 | T. NYS | 50 | 87 | LIDL-TREK | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 51 | F. ZANA | 51 | 128 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 52 | S. SENTJENS | 52 | 108 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 53 | G. Mühlberger | 53 | 46 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 54 | G. GAROFOLI | 54 | 123 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 55 | G. LEEMREIZE | 55 | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 56 | I. ROMEO ABAD | 56 | 27 | MOVISTAR TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 57 | K. BOUWMAN | 57 | 152 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 58 | A. VALTER | 58 | 78 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 59 | O. LE GAC | 59 | 92 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 60 | E. MAS | 60 | 21 | MOVISTAR TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 61 | F. GALL | 61 | 41 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 62 | E. PALENI | 62 | 96 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 63 | M. RICCITELLO | 63 | 47 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 64 | J. SHAW | 64 | 167 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 65 | R. CARAPAZ | 65 | 161 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 66 | J. ARCAS | 66 | 22 | MOVISTAR TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 67 | U. BERRADE FERNANDEZ | 67 | 221 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 68 | S. DE PESTEL | 68 | 44 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 69 | J. SÜTTERLIN | 69 | 158 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 70 | C. RODRIGUEZ | 70 | 186 | XDS ASTANA TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 71 | J. FAURA ASENSIO | 71 | 196 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 72 | A. LAURANCE | 72 | 64 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 73 | S. KUSS | 73 | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 74 | O. PEACE | 74 | 216 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 75 | F. DVERSNES | 75 | 133 | UNO-X MOBILITY | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 76 | M. TJØTTA | 76 | 138 | UNO-X MOBILITY | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 77 | C. THORNLEY | 77 | 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 78 | J. RODRIGUEZ CONTRERAS | 78 | 166 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 79 | L. KÄMNA | 79 | 83 | LIDL-TREK | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 80 | G. STEINHAUSER | 80 | 168 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 81 | Y. FEDOROV | 81 | 182 | XDS ASTANA TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 82 | C. SCOTSON | 82 | 48 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 83 | G. MOSCON | 83 | 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 84 | P. DOUBLE | 84 | 153 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 85 | T. JOHANNESSEN | 85 | 134 | UNO-X MOBILITY | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 86 | S. KÜNG | 86 | 174 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 87 | H. WILKSCH | 87 | 178 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 88 | W. BARTA | 88 | 172 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 89 | L. CRAPS | 89 | 203 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 90 | J. WIDAR | 90 | 201 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 91 | L. BISIAUX | 91 | 42 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 92 | G. VERMEERSCH | 92 | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 93 | P. ROGLIC | 93 | 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 94 | R. THOMPSON | 94 | 206 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 95 | L. ROULAND | 95 | 147 | COFIDIS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 96 | A. KLUCKERS | 96 | 173 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 97 | F. VAN DEN BOSSCHE | 97 | 126 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 98 | M. LANDA | 98 | 121 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 99 | L. HAMILTON | 99 | 63 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 100 | C. ALLENO | 100 | 192 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 101 | M. APARICIO MUÑOZ | 101 | 193 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 102 | H. HOULE | 102 | 107 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 103 | G. GLIVAR | 103 | 105 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 104 | K. GROVES | 104 | 101 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 105 | L. DE VYLDER | 105 | 104 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 106 | S. DE SCHUYTENEER | 106 | 204 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 107 | P. KONRAD | 107 | 84 | LIDL-TREK | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 108 | R. PORTER | 108 | 157 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 109 | D. VAN BEKKUM | 109 | 188 | XDS ASTANA TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 110 | M. BRENNER | 110 | 171 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 111 | S. BUITRAGO | 111 | 72 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 112 | I. COBO CAYON | 112 | 223 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 113 | R. ROCHAS | 113 | 97 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 114 | N. SCHULTZ | 114 | 117 | NSN CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 115 | B. ARMIRAIL | 115 | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 116 | S. MONIQUET | 116 | 144 | COFIDIS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 117 | S. SAMITIER SAMITIER | 117 | 148 | COFIDIS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 118 | J. DIAZ GALLEGO | 118 | 195 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 119 | J. HERRADA | 119 | 191 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 120 | E. BUCHMANN | 120 | 141 | COFIDIS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 121 | W. CALZONI | 121 | 53 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 122 | L. FORTUNATO | 122 | 183 | XDS ASTANA TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 123 | V. PARET PEINTRE | 123 | 125 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 124 | M. WENZEL | 124 | 228 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 125 | M. VANSEVENANT | 125 | 127 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 126 | E. DUNBAR | 126 | 55 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 127 | D. RAFFERTY | 127 | 165 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 128 | A. LEKNESSUND | 128 | 136 | UNO-X MOBILITY | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 129 | J. NORDHAGEN | 129 | 37 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 130 | A. HELLEMOSE | 130 | 154 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 131 | F. WANDAHL | 131 | 8 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 132 | S. DALBY | 132 | 132 | UNO-X MOBILITY | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 133 | R. GARCIA | 133 | 26 | MOVISTAR TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 134 | M. KRETSCHY | 134 | 115 | NSN CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 135 | C. RODRIGUEZ | 135 | 65 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 136 | T. GLOAG | 136 | 56 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 137 | J. HIRT | 137 | 113 | NSN CYCLING TEAM | 03h 49' 36'' | + 00h 02' 30'' | - | - |
| 138 | S. KRUIJSWIJK | 138 | 34 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 49' 36'' | + 00h 02' 30'' | - | - |
| 139 | H. RENARD HAQUIN | 139 | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 140 | C. HAMILTON | 140 | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 141 | G. MARTINEZ HUERTAS | 141 | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 142 | G. BENNETT | 142 | 112 | NSN CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 143 | P. BILBAO | 143 | 71 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 144 | P. MIQUEL DELGADO | 144 | 75 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 145 | A. CHAMBERLAIN | 145 | 43 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 50' 06'' | + 00h 03' 00'' | - | - |
| 146 | D. DE LA CRUZ | 146 | 51 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 147 | A. KRON | 147 | 135 | UNO-X MOBILITY | 03h 50' 28'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 148 | F. BUSATTO | 148 | 102 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 149 | M. GOGL | 149 | 106 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 150 | R. DEBRUYNE | 150 | 103 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 50' 28'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 151 | A. LUTSENKO | 151 | 111 | NSN CYCLING TEAM | 03h 50' 28'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 152 | R. THALMANN | 152 | 175 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 50' 57'' | + 00h 03' 51'' | - | - |
| 153 | P. CASTRILLO | 153 | 25 | MOVISTAR TEAM | 03h 51' 01'' | + 00h 03' 55'' | - | - |
| 154 | C. CANAL BLANCO | 154 | 24 | MOVISTAR TEAM | 03h 51' 01'' | + 00h 03' 55'' | - | - |
| 155 | M. CAMPRUBI PIJUAN | 155 | 54 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 156 | D. GONZALEZ LOPEZ | 156 | 57 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 157 | X. AZPARREN IRURZUN | 157 | 52 | PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 03h 47' 06'' | - | - | - |
| 158 | I. SOSA | 158 | 226 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 51' 24'' | + 00h 04' 18'' | - | - |
| 159 | L. TUCKWELL | 159 | 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 52' 22'' | + 00h 05' 16'' | - | - |
| 160 | M. CORT NIELSEN | 160 | 131 | UNO-X MOBILITY | 03h 56' 47'' | + 00h 09' 41'' | - | - |
| 161 | R. TILLER | 161 | 137 | UNO-X MOBILITY | 03h 56' 47'' | + 00h 09' 41'' | - | - |
| 162 | S. FERNANDEZ RODRIGUEZ | 162 | 197 | BURGOS-BURPELLET-BH | 03h 56' 47'' | + 00h 09' 41'' | - | - |
| 163 | I. ELOSEGUI MOMEÑE | 163 | 224 | EQUIPO KERN PHARMA | 03h 56' 47'' | + 00h 09' 41'' | - | - |
| 164 | B. TULETT | 164 | 38 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 56' 47'' | + 00h 09' 41'' | - | - |
| 165 | A. MACKELLAR | 165 | 164 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 56' 47'' | + 00h 09' 41'' | - | - |
| 166 | J. VINE | 166 | 18 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 58' 39'' | + 00h 11' 33'' | - | - |
| 167 | I. OLIVEIRA | 167 | 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 58' 39'' | + 00h 11' 33'' | - | - |
| 168 | J. ALMEIDA | 168 | 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 58' 39'' | + 00h 11' 33'' | - | - |
| 169 | P. TORRES ARIAS | 169 | 16 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 58' 39'' | + 00h 11' 33'' | - | - |
| 170 | D. NOVAK | 170 | 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 58' 39'' | + 00h 11' 33'' | - | - |
| 171 | S. NORSGAARD | 171 | 86 | LIDL-TREK | 03h 58' 39'' | + 00h 11' 33'' | - | - |
| 172 | P. SIVAKOV | 172 | 15 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 58' 39'' | + 00h 11' 33'' | - | - |
| 173 | K. VERMAERKE | 173 | 17 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 58' 39'' | + 00h 11' 33'' | - | - |

